欢迎光临
手机网站 | 联系我们:13503187732 | 加入收藏
  • 当前位置:枣强县润和环保设备有限公司 > 产品中心 > 玻璃钢风机 > BDW-87-3型低噪声屋顶风机

    BDW-87-3型低噪声屋顶风机

    产品型号: BDW-87-3型
    • ≧1 台
      ¥2600.00
    所 在 地: 河北衡水
    更新日期: 2025-05-02
    详细信息
     型号:BDW-87-3型  材质:玻璃钢  风机压力:高压风机  
     性能:防腐风机  叶片数:3  转速:1450  
     适用范围:屋顶排放  叶片数:3  转速:1450  
    玻璃钢BDW-87-3型低噪声屋顶风机性能参数

    机号 转速(r/min) 风量范围 静压范围Pa 噪声 重量Kg
    2.5 1450 927~432 49 49 10
    3.0 1450 1784~840 49 50 15
    3.5 1450 2930~1130 49 52 26
    4.0 1450 4800~2710 49 53 30
    4.5 1450 8431~5810 49 55 33
    5.0 1450 9300~7430 49 58 35
    5.5 1450 14530~8740 49 58 38
    6.0 960 16052~10420 49 56 48
    7.0 960 20350~15400 49 59 50
    8.0 960 25200~20370 49 59 53
    9.0 960 31340~22700 49 65 60
    10.0 960 42300~24350 49 74 65


    玻璃钢BDW-87-3型低噪声屋顶风机外形尺寸

    机号 外形安装尺寸
    A B C D E F H J L I
    2.5 585 493 325 275 175 270 50 345 565 455
    3 585 393 390 340 175 320 50 410 565 455
    3.5 585 950 455 405 175 370 50 480 565 455
    4 680 950 520 470 280 430 50 550 660 550
    4.5 680 950 585 535 280 480 50 615 660 550
    5 850 1180 650 600 350 530 50 680 830 720
    5.5 850 1180 715 665 350 580 50 745 830 720
    6 1020 1200 720 670 400 630 50 810 100 890
    7 1020 1200 840 290 400 730 50 910 100 890
    8 1280 1650 960 910 420 840 50 1020 1260 1150
    9 1280 1650 1000 950 420 940 50 1120 1260 1150
    10 1280 1650 1000 950 420 1040 50 1220 1260 1150


    BDW-87-3型低噪声屋顶风机安装示意图

  • 留言
    标  题: *(必填)
    内  容: *(必填)
    联系人:
    邮  箱:
    手  机:
    固  话:
    *(必填)
    公  司: *(必填)
    地  址: *(必填)